Victoire
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliox | 121 | 97 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RaK | 118 | 88 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Alvalero | 115 | 85 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Albric | 105 | 78 | 27 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Shadow | 100 | 73 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Nizz | 97 | 91 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RegalBaston | 97 | 73 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Qiramond | 90 | 75 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tromal | 89 | 77 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Zyxs | 89 | 62 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Peuchy | 88 | 70 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Bqsylou | 87 | 81 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Thoramok | 87 | 66 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| RandAlThor | 83 | 59 | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Caston | 82 | 73 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Highmanny | 82 | 64 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Zebulon | 82 | 79 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Razahrds | 79 | 70 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Jawohlkaputt | 79 | 64 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Errol | 78 | 78 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ezekiel | 78 | 60 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Bixa | 76 | 76 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Vindicator | 76 | 70 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Vahal | 73 | 70 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Garonne | 71 | 65 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Sephiroth | 68 | 56 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ellimi | 67 | 46 | 21 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Psychward | 67 | 61 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Trip | 58 | 58 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Stitchy | 39 | 36 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|