Victoire
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albric | 146 | 97 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alvalero | 132 | 94 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RaK | 131 | 88 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vindicator | 121 | 85 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bqsylou | 117 | 82 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| RandAlThor | 116 | 79 | 37 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| RegalBaston | 115 | 88 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Caston | 114 | 91 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliox | 111 | 82 | 29 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shadow | 105 | 94 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Peuchy | 104 | 73 | 31 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Highmanny | 103 | 80 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Thoramok | 100 | 78 | 22 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Qiramond | 99 | 68 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Zebulon | 97 | 76 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bixa | 96 | 80 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Ezekiel | 90 | 76 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sephiroth | 90 | 65 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Zyxs | 88 | 85 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Vahal | 86 | 85 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jawohlkaputt | 86 | 58 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Tromal | 85 | 63 | 22 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Errol | 83 | 82 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Trip | 81 | 67 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Psychward | 74 | 37 | 37 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Garonne | 72 | 69 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Stitchy | 70 | 66 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ellimi | 56 | 53 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Nizz | 50 | 39 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Razahrds | 23 | 22 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|