Victoire
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvalero | 131 | 88 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eliox | 130 | 88 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tromal | 124 | 79 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| RandAlThor | 121 | 83 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Bqsylou | 114 | 94 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RaK | 114 | 71 | 43 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Shadow | 113 | 73 | 40 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Qiramond | 113 | 70 | 43 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Albric | 112 | 69 | 43 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Peuchy | 111 | 73 | 38 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Lafleur | 110 | 76 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| RegalBaston | 106 | 73 | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Sephiroth | 103 | 81 | 22 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bixa | 101 | 88 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Highmanny | 98 | 79 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vindicator | 95 | 73 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Zebulon | 93 | 68 | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vahal | 92 | 74 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Errol | 91 | 70 | 21 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Nizz | 88 | 59 | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Thoramok | 84 | 52 | 32 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Zyxs | 83 | 60 | 23 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Ezekiel | 80 | 70 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Thogri | 78 | 58 | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Jawohlkaputt | 77 | 57 | 20 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ellimi | 73 | 52 | 21 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Stitchy | 71 | 56 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Razahrds | 71 | 51 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Psychward | 59 | 55 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Garonne | 54 | 43 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|