Victoire
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaK | 137 | 91 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alvalero | 136 | 91 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bqsylou | 126 | 97 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RandAlThor | 126 | 76 | 50 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Vindicator | 124 | 88 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Thoramok | 121 | 79 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Shadow | 121 | 91 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Qiramond | 120 | 81 | 39 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Highmanny | 112 | 76 | 36 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Nizz | 107 | 75 | 32 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Garonne | 104 | 80 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Bixa | 104 | 73 | 31 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Tromal | 102 | 94 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Albric | 102 | 57 | 45 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10.5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RegalBaston | 99 | 58 | 41 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Errol | 97 | 81 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliox | 92 | 67 | 25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Stitchy | 91 | 86 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Zebulon | 91 | 58 | 33 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Peuchy | 89 | 67 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Psychward | 87 | 76 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Lafleur | 86 | 60 | 26 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Zyxs | 82 | 58 | 24 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Jawohlkaputt | 82 | 62 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Vahal | 80 | 76 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ezekiel | 79 | 64 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ellimi | 78 | 71 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Razahrds | 72 | 58 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Sephiroth | 67 | 58 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Thogri | 60 | 53 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|