Victoire
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaK | 143 | 91 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliox | 135 | 94 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Albric | 125 | 81 | 44 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alvalero | 124 | 84 | 40 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Thoramok | 122 | 91 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tromal | 120 | 78 | 42 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nizz | 117 | 88 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Sephiroth | 114 | 85 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Shadow | 113 | 81 | 32 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vindicator | 113 | 76 | 37 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Razahrds | 108 | 65 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| RegalBaston | 107 | 70 | 37 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Zyxs | 104 | 80 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Highmanny | 102 | 74 | 28 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Qiramond | 101 | 81 | 20 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Peuchy | 100 | 73 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Ezekiel | 98 | 88 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Zebulon | 96 | 73 | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Bqsylou | 95 | 81 | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Psychward | 91 | 73 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Bixa | 86 | 72 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Eks | 83 | 78 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| RandAlThor | 81 | 51 | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jawohlkaputt | 79 | 64 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Thogri | 77 | 64 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Stitchy | 77 | 73 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Garonne | 74 | 61 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lafleur | 71 | 52 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Vahal | 67 | 63 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Ellimi | 54 | 45 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|