Victoire
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaK | 137 | 91 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliox | 127 | 94 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Garonne | 126 | 82 | 44 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Thoramok | 120 | 79 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Tromal | 119 | 70 | 49 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Albric | 118 | 76 | 42 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Peuchy | 117 | 88 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Alvalero | 115 | 88 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eks | 114 | 100 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vindicator | 113 | 88 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bqsylou | 111 | 88 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Shadow | 109 | 88 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Zebulon | 106 | 94 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sephiroth | 102 | 69 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| RandAlThor | 102 | 69 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Qiramond | 96 | 69 | 27 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| RegalBaston | 95 | 55 | 40 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Highmanny | 94 | 70 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Bixa | 94 | 73 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Nizz | 87 | 75 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Psychward | 87 | 85 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Razahrds | 84 | 57 | 27 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ellimi | 78 | 74 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stitchy | 77 | 70 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lafleur | 77 | 64 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ezekiel | 72 | 64 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jawohlkaputt | 70 | 67 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Zyxs | 69 | 66 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Thogri | 69 | 64 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vahal | 51 | 49 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|