Victoire
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaK | 141 | 94 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RandAlThor | 129 | 85 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Eliox | 126 | 80 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| RegalBaston | 125 | 85 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bqsylou | 124 | 94 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alvalero | 119 | 78 | 41 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Peuchy | 119 | 88 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eks | 116 | 97 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qiramond | 114 | 73 | 41 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Zebulon | 112 | 94 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Highmanny | 109 | 91 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Albric | 109 | 69 | 40 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Psychward | 101 | 88 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ezekiel | 99 | 73 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Shadow | 98 | 64 | 34 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stitchy | 97 | 88 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lafleur | 94 | 79 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nizz | 93 | 61 | 32 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Thoramok | 90 | 58 | 32 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Jawohlkaputt | 89 | 61 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Sephiroth | 89 | 67 | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Zyxs | 86 | 61 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Thogri | 85 | 76 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Vindicator | 85 | 66 | 19 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ellimi | 84 | 61 | 23 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Vahal | 82 | 68 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Tromal | 82 | 72 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Razahrds | 82 | 58 | 24 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Bixa | 73 | 70 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Garonne | 68 | 41 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|