Défaite
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaK | 129 | 91 | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliox | 122 | 97 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Albric | 113 | 72 | 41 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| RandAlThor | 110 | 67 | 43 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Alvalero | 109 | 73 | 36 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Lafleur | 109 | 79 | 30 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Shadow | 107 | 67 | 40 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Bqsylou | 106 | 81 | 25 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nizz | 100 | 65 | 35 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bixa | 94 | 78 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| RegalBaston | 86 | 53 | 33 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Zyxs | 85 | 76 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Errol | 85 | 66 | 19 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sephiroth | 77 | 43 | 34 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Thoramok | 73 | 64 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vahal | 72 | 66 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Psychward | 67 | 46 | 21 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Thogri | 67 | 46 | 21 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Razahrds | 66 | 64 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|