Victoire
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliox | 134 | 94 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alvalero | 130 | 88 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Albric | 125 | 85 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bqsylou | 125 | 91 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RaK | 122 | 85 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| RegalBaston | 118 | 85 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Highmanny | 112 | 86 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Lafleur | 111 | 73 | 38 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Sephiroth | 109 | 91 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Thoramok | 109 | 73 | 36 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Zebulon | 104 | 79 | 25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Bixa | 98 | 94 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Razahrds | 94 | 61 | 33 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Nizz | 94 | 71 | 23 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RandAlThor | 91 | 64 | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Thogri | 83 | 66 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Zyxs | 82 | 75 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Vahal | 82 | 77 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Psychward | 76 | 68 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|