Victoire
Détails
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RaK | 131 | 91 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Albric | 122 | 94 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Razahrds | 120 | 85 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Alvalero | 114 | 81 | 33 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bixa | 113 | 94 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nizz | 110 | 82 | 28 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lafleur | 105 | 67 | 38 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Sephiroth | 105 | 73 | 32 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Zebulon | 101 | 70 | 31 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Bqsylou | 99 | 68 | 31 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Vahal | 94 | 83 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| RandAlThor | 94 | 64 | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Errol | 92 | 88 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Highmanny | 91 | 73 | 18 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Thoramok | 88 | 53 | 35 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| RegalBaston | 85 | 55 | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Psychward | 84 | 70 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Thogri | 83 | 76 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Zyxs | 76 | 62 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ezekiel | 73 | 61 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Adversaires
| Joueur | Points | Tokens | Buffs | Maps | Wins | Fails | Miss | Finishes | MS | AP | AA | AR | FP | LP | 1600 | 1400 | 1200(1050) | 1100(850) | 650- |
|---|